# 02 · 问题审计报告（对既有效果图）

审计对象：assets/ref/当前错误参考图.png（gpt 前一轮产出）

| # | 问题 | 证据 | 本轮治理 |
|---|------|------|----------|
| 1 | 屏幕内容幻觉 | 参考图两块屏为 AI 仿绘的假后台，文字图表均为臆造 | 屏幕在基底图中全暗留白，原始 PNG 单应变换贴入，SHA256 绑定 |
| 2 | 屏幕映射歧义 | 无 id/源文件绑定 | asset-map.json：screen_id/position/source/sha256 |
| 3 | 空间尺寸幻觉 | 展台进深/墙长无法互验 | 唯一主模型 model.py，四视图同坐标导出（qc-master-model/） |
| 4 | 墙体数量幻觉 | 半透明洽谈房≈玻璃隔断 | 基底提示词⛔玻璃⛔第三墙，QC 复核 |
| 5 | 品牌 Logo 错误 | 门头/外墙/前台三处 logo 三个样子：徽标内「AI」字样与星点全部丢失，门头版丢整行「SHU CHANG KE JI」——AI 重绘实锤 | 注册原件（4602×4784）预乘 alpha 等比贴入，禁止重绘 |
| 6 | 展台文字风险 | AI 排字随时变体 | 全部中文由字体绘制：前台「消费行业可信数据空间」逐字校验 |
| 7 | 色带失控风险 | 前一轮波浪色带过大 | 双细带：前台 0.035m 高细线，外墙 5px 细线，绿上蓝下 |
| 8 | 成本失控风险 | 大曲面+玻璃房 | 单弧门头+单灯环，标准模块墙、租赁屏、租赁家具，BOM 全列 |
